Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 72.2 |
2 | Flamengo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
3 | Americano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 61.1 |
4 | Boavista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 55.6 |
5 | Resende | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38.9 |
6 | Volta Redonda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38.9 |
7 | Nova Iguaçu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
8 | América-RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 16.7 |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Olaria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72.2 |
2 | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61.1 |
3 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61.1 |
4 | Duque de Caxias | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
5 | Madureira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 38.9 |
6 | Macaé | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
7 | Bangu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3 |
8 | Cabofriense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário